Need Some | Heat Shrink | Cable Ties | Terminals | Stanley Blades
Cable Clamps P Clips | Prices | Need Some
Cable Zip Ties | Prices | Need Some
Cable Tie Mounts | Prices | Need Some
Cable Zip Ties | Prices | Need Some
Stanley Replacement Blades | Prices | Need Some
Cutting Cut Off Discs | Prices | Need Some
Heat Shrink Insulated Bullets 12v Terminals | Prices | Need Some
Dual Wall Adhesive Lined Heat Shrink Tube | Prices | Need Some
Thin Wall Heat Shrink Tube | Prices | Need Some
Anderson Plugs | Prices | Need Some
Copper Lugs Links | Prices | Need Some
Heat Shrink Insulated 12v Terminals | Prices | Need Some
Heat Shrink Insulated Blades Spades 12v Terminals | Prices | Need Some
Heat Shrink Insulated Bullets 12v Terminals | Prices | Need Some
Heat Shrink Insulated Butt Connectors Joiners Electro Link Solder 12v Terminals | Prices | Need Some
Heat Shrink Insulated Ring 12v Terminals | Prices | Need Some
Vinyl Insulated 12v Terminals | Prices | Need Some
Vinyl Insulated Blades Spades 12v Terminals | Prices | Need Some
Vinyl Insulated Bullet 12v Terminals | Prices | Need Some
Vinyl Insulated Butt Connectors Joiners 12v Terminals | Prices | Need Some
Vinyl Insulated Ring 12v Terminals | Prices | Need Some
Split Loom Corrugated Loom | Prices | Need Some
Spiral Wrap Cable Binding | Prices | Need Some
Other Products | Need Some
Find us | Swap Meet | Markets | Calendar | Location | Need Some
Delivery | Need Some?
Contact Us | Need Some?
Find us | Swap Meet | Markets | Calendar | Location | Need Some
Dual Wall Adhesive Lined Heat Shrink Tube | Prices | Need Some
Cable Clamps P Clips | Prices | Need Some
Cable Zip Ties | Prices | Need Some
Cable Tie Mounts | Prices | Need Some
Cable Zip Ties | Prices | Need Some
Stanley Replacement Blades | Prices | Need Some
Cutting Cut Off Discs | Prices | Need Some
Flap Discs | Prices | Need Some
Dual Wall Adhesive Lined Heat Shrink Tube | Prices | Need Some
Thin Wall Heat Shrink Tube | Prices | Need Some
Anderson Plugs | Prices | Need Some
Copper Lugs Links | Prices | Need Some
Heat Shrink Insulated 12v Terminals | Prices | Need Some
Heat Shrink Insulated Butt Connectors Joiners Electro Link Solder 12v Terminals | Prices | Need Some
Heat Shrink Insulated Ring 12v Terminals | Prices | Need Some
Heat Shrink Insulated Bullets 12v Terminals | Prices | Need Some
Heat Shrink Insulated Blades Spades 12v Terminals | Prices | Need Some
Vinyl Insulated 12v Terminals | Prices | Need Some
Vinyl Insulated Butt Connectors Joiners 12v Terminals | Prices | Need Some
Vinyl Insulated Ring 12v Terminals | Prices | Need Some
Vinyl Insulated Bullet 12v Terminals | Prices | Need Some
Vinyl Insulated Blades Spades 12v Terminals | Prices | Need Some
Split Loom Corrugated Loom | Prices | Need Some
Spiral Wrap Cable Binding | Prices | Need Some
Other Products | Need Some
Thin Wall Heat Shrink Tube | Prices | Need Some
Need Some | Heat Shrink | Cable Ties | Terminals | Stanley Blades
Find us | Swap Meet | Markets | Calendar | Location | Need Some
Contact Us | Need Some?
Need Some | About Us | Swap Meet | Best Price
Privacy Policy | Need Some?
Disclaimer | Need Some?

Need Some?

Cable Protection and 12v Basics

 Click on the *Calendar* tab above

for dates and locations of venues where you can buy direct!

Dual Wall Heat Shrink

Standard Wall Heat Shrink Tube

TECHNICAL DATA



*  Shrink Ratio 2:1

*  Flame Retardant and Self Extinguishing

*  Insulation to 600V

*  RoHS and UL Compliant

Return to Details

Expanded

Internal

Diametre

1.5mm

2.5mm

3.5mm

5mm

7mm

10mm

13mm

20mm

25mm

40mm

50mm

76mm

100mm

Recovered

Internal

Diametre

.75mm

1.2mm

1.7mm

2.5mm

3.5mm

5mm

6.5mm

10mm

12.5mm

20mm

25mm

38mm

50mm

Recovered Wall

Thickness Diametre

(Inc Adhesive)

.36mm

.44mm

.44mm

.56mm

.56mm

.56mm

.69mm

.78mm

.86mm

.96mm

.96mm

1.27mm

1.4mm

Properties


Tensile Strength

Water Absorption

Elongation

Low Temperature Flexibility

Specific Gravity

Longitudinal Change

Flammability


Thermal:

Operating Temperature

Heat Shock @ 250Deg C 4hrs


Chemical:

Fungus Resistance

Copper Corrosion

Chemical Resistance


Electrical:

Dielectric Strength

Dielectric Constant

Volume Resistance

Test Method


ASTM-D-638

ASTM-D-570

ASTM-D-638

ASTM-D-2671

ASTM-D-792

ASTM-D-638

UL224-VW1



IEC216




MIL-1-7444

ASTM-D-2671B




ASTM-D-2671

ASTM-D-150

ASTM-D-257

Typical Value


16N/mm sq

0.15% Max

300%

-55 Deg C

1.4

>3%

Pass



-55 Deg C to +125 Deg C




Inert

Good

Good



>1\20kV / mm

3.0 Max

1016 Ohm/cm

Information as supplied by the Manufacturer and does not represent binding properties.  Customers and end-users have to decide autonomously about application in the provided range.   While every care has been taken, Need Some accepts no responsibility as to the accuracy of the information supplied.

Home          *Calendar*          Contact Us          About Us          Privacy Statement          Disclaimer